ゴルフ界史上初の試み、ゴルフ知識NO.1決定戦・『第1回日本ゴルファーズ検定オープン選手権』に参加された受験生諸君、成績はどうだったかな? 今回は全国から364名が参加。なかなかのゴルフ知識自慢が集まったようで、合格率はワシの予想を遥かに超える52%。実に半数以上の受験者が合格したのには、正直驚いたヨ! さて、あなたの全国ランキングは何位かな? そして、この勢いで、ジャンル別の2級、1級の検定合格にもチャレンジしてみよう!
| 順位 | ニックネーム | スコア(獲得点数) |
|---|---|---|
| 1 | HT | 30 |
| 1 | youchi3 | 30 |
| 1 | HRC24 | 30 |
| 1 | はみ出し王子 | 30 |
| 5 | もんた | 29 |
| 5 | kisotakao | 29 |
| 5 | プレ | 29 |
| 5 | シトシ | 29 |
| 5 | azarashi | 29 |
| 5 | gomachan | 29 |
| 5 | オンプレーン | 29 |
| 5 | ウッチャン | 29 |
| 5 | yasu5110 | 29 |
| 5 | マサヒコ | 29 |
| 5 | kobu | 29 |
| 16 | rule | 28 |
| 16 | たか | 28 |
| 16 | salton25 | 28 |
| 16 | YASS | 28 |
| 16 | へびどん | 28 |
| 16 | ハイペリオン | 28 |
| 16 | パープルアイズ | 28 |
| 16 | シャミ | 28 |
| 16 | めじろ | 28 |
| 16 | 編集モトハシ | 28 |
| 16 | つかだ | 28 |
| 16 | shingoshibata | 28 |
| 16 | megabyte | 28 |
| 29 | son | 27 |
| 29 | take621 | 27 |
| 29 | tsurugi | 27 |
| 29 | 月丹 | 27 |
| 29 | てとつと | 27 |
| 29 | ぶらっくばぁど | 27 |
| 29 | hhakkaku | 27 |
| 29 | yang | 27 |
| 29 | isoken50 | 27 |
| 29 | BSUKE | 27 |
| 29 | イザワ | 27 |
| 29 | GodAngel | 27 |
| 29 | 亜希34 | 27 |
| 29 | HideMasu | 27 |
| 29 | pina | 27 |
| 29 | okimo | 27 |
| 29 | キイ | 27 |
| 29 | nitori | 27 |
| 29 | オートモ | 27 |
| 29 | daisuke | 27 |
| 49 | asm | 26 |
| 49 | jums | 26 |
| 49 | 銀爺 | 26 |
| 49 | まーくん223 | 26 |
| 49 | KOA | 26 |
| 49 | Ted | 26 |
| 49 | みのる | 26 |
| 49 | コウジュン | 26 |
| 49 | すぷりんぐ | 26 |
| 49 | シゲル | 26 |
| 49 | NU | 26 |
| 49 | hideniann | 26 |
| 49 | 7iron | 26 |
| 49 | ciel | 26 |
| 49 | ichigeki | 26 |
| 49 | pookie | 26 |
| 49 | おかまん | 26 |
| 49 | バーチー | 26 |
| 49 | ssptetsuya | 26 |
| 68 | なべプロ | 25 |
| 68 | ぱーぱぱ | 25 |
| 68 | k.wani | 25 |
| 68 | Jaykay | 25 |
| 68 | みやっち | 25 |
| 68 | オオタタキ | 25 |
| 68 | soudesu | 25 |
| 68 | 稲穂 | 25 |
| 68 | 凛花のパパ | 25 |
| 68 | ゼルグ | 25 |
| 68 | azarashi | 25 |
| 68 | ma-sa | 25 |
| 68 | マリリン | 25 |
| 68 | CREEK | 25 |
| 68 | いとぴょん | 25 |
| 68 | terajima999999 | 25 |
| 68 | fami | 25 |
| 68 | yyparapara | 25 |
| 68 | タイガー渦 | 25 |
| 68 | みつお | 25 |
| 68 | dori | 25 |
| 68 | tp | 25 |
| 90 | celica5855 | 24 |
| 90 | キャップ | 24 |
| 90 | 阿部行信 | 24 |
| 90 | tak5217 | 24 |
| 90 | hide3517 | 24 |
| 90 | がりちゃん | 24 |
| 90 | falcon | 24 |
| 90 | tyutyukeke | 24 |
| 90 | boku | 24 |
| 90 | akibasket | 24 |
| 90 | ケイジ | 24 |
| 90 | R.Y.O | 24 |
| 90 | キャナミ | 24 |
| 90 | bulhamu | 24 |
| 90 | まろ | 24 |
| 90 | くまたく | 24 |
| 90 | TTT | 24 |
| 90 | yuyuyuyu | 24 |
| 90 | 敏幸 | 24 |
| 109 | iwachu | 23 |
| 109 | さわ | 23 |
| 109 | よっち | 23 |
| 109 | take | 23 |
| 109 | たはらっち | 23 |
| 109 | rin | 23 |
| 109 | ラジオ歌手 | 23 |
| 109 | まこちん | 23 |
| 109 | キャディ男 | 23 |
| 109 | タンちゃん | 23 |
| 109 | としちぁん | 23 |
| 109 | ちんねん | 23 |
| 109 | 茶魔 | 23 |
| 109 | maesan | 23 |
| 109 | dice-k | 23 |
| 109 | チビクロユンボ | 23 |
| 109 | じゃんぼ杉原 | 23 |
| 109 | mottiyo | 23 |
| 109 | KEIchan | 23 |
| 109 | kyoo1126 | 23 |
| 109 | くにみやちゃん | 23 |
| 109 | ark | 23 |
| 109 | tamasan | 23 |
| 109 | yanoma | 23 |
| 109 | nowhill | 23 |
| 109 | ようくん | 23 |
| 109 | やすひ | 23 |
| 109 | graphi | 23 |
| 109 | スズミツ | 23 |
| 109 | ハヤカワ | 23 |
| 109 | そうま | 23 |
| 140 | 萬年 | 22 |
| 140 | topspin | 22 |
| 140 | さめたけ | 22 |
| 140 | ロビ | 22 |
| 140 | 洸之介 | 22 |
| 140 | グース | 22 |
| 140 | なっつー | 22 |
| 140 | けい | 22 |
| 140 | ヒロクン | 22 |
| 140 | デン太 | 22 |
| 140 | yukke | 22 |
| 140 | デビッド・ビーン | 22 |
| 140 | ケガニ | 22 |
| 140 | jun_bmw | 22 |
| 140 | はざま | 22 |
| 140 | itagoku | 22 |
| 140 | buff | 22 |
| 140 | ツイヒ | 22 |
| 140 | yukiteru | 22 |
| 140 | musashi | 22 |
| 140 | YAS72 | 22 |
| 140 | hinami | 22 |
| 140 | ふうこ | 22 |
| 140 | ツトム | 22 |
| 164 | onitarou | 21 |
| 164 | mowa | 21 |
| 164 | うっちー2 | 21 |
| 164 | 菊地 道男 | 21 |
| 164 | ゴルゴ13.5 | 21 |
| 164 | よしかわ | 21 |
| 164 | なる | 21 |
| 164 | 中村 宏 | 21 |
| 164 | fussa532 | 21 |
| 164 | てりとりしょう | 21 |
| 164 | 高橋 克佳 | 21 |
| 164 | hide.o | 21 |
| 164 | ryu1972 | 21 |
| 164 | TAKATAKA@T | 21 |
| 164 | ALBA54 | 21 |
| 164 | ヒデユキ | 21 |
| 164 | 秀太郎 | 21 |
| 164 | アーバンエース | 21 |
| 164 | 1021 | 21 |
| 164 | ちゃたまる | 21 |
| 164 | M TANAKA | 21 |
| 164 | かがや | 21 |
| 164 | ゴルフ道楽 | 21 |
| 164 | I LOVE GOLF !! | 21 |
| 164 | 馬場 | 21 |
| 164 | nobujohn | 21 |
| 順位 | ニックネーム | スコア(獲得点数) |
|---|---|---|
| 190 | ただちゃん4 | 20 |
| 190 | ラジオ歌手 | 20 |
| 190 | ロビ | 20 |
| 190 | サンタパパ | 20 |
| 190 | kumano | 20 |
| 190 | MY | 20 |
| 190 | モニカ | 20 |
| 190 | KOA | 20 |
| 190 | 99 | 20 |
| 190 | BSUKE | 20 |
| 190 | naru-rin | 20 |
| 190 | へぼのぶ | 20 |
| 190 | グッチ1937 | 20 |
| 190 | kyaroru | 20 |
| 190 | まくら | 20 |
| 190 | めじろ | 20 |
| 190 | taka_go.go | 20 |
| 190 | ストーンアイランド | 20 |
| 190 | NU | 20 |
| 190 | naochoku | 20 |
| 190 | せいちゃん | 20 |
| 190 | pookie | 20 |
| 190 | tsuchinoko | 20 |
| 190 | yasuko | 20 |
| 190 | まえ | 20 |
| 190 | とらきち | 20 |
| 190 | ash515 | 20 |
| 190 | ミサ | 20 |
| 218 | のっちー | 19 |
| 218 | kurara | 19 |
| 218 | えりたま | 19 |
| 218 | リッキー | 19 |
| 218 | miyane | 19 |
| 218 | norinori | 19 |
| 218 | 茶魔 | 19 |
| 218 | egplant | 19 |
| 218 | professional-hiro | 19 |
| 218 | シトシ | 19 |
| 218 | tekuni | 19 |
| 218 | pagu | 19 |
| 218 | りょう71 | 19 |
| 218 | みのりん42 | 19 |
| 218 | masabanzai | 19 |
| 218 | yasu5110 | 19 |
| 218 | おぐりん | 19 |
| 218 | taka_sama | 19 |
| 218 | シュウ | 19 |
| 218 | mihomsy | 19 |
| 218 | chicagoan | 19 |
| 239 | FukuD | 18 |
| 239 | koskie | 18 |
| 239 | honnma | 18 |
| 239 | matzz | 18 |
| 239 | JC | 18 |
| 239 | まーくん223 | 18 |
| 239 | mottiyo | 18 |
| 239 | pieer | 18 |
| 239 | yagiyagi | 18 |
| 239 | イザワ | 18 |
| 239 | モックン | 18 |
| 239 | kazu27 | 18 |
| 239 | watanabeeri | 18 |
| 239 | カズ0824 | 18 |
| 239 | Y.Y | 18 |
| 239 | kajigon | 18 |
| 239 | サカセ | 18 |
| 239 | monpiyopiyo | 18 |
| 239 | タイガー渦 | 18 |
| 239 | ゲレンデ | 18 |
| 239 | sasatomo | 18 |
| 260 | zenp | 17 |
| 260 | hnawa | 17 |
| 260 | yumiccoro | 17 |
| 260 | お兄ちゃん | 17 |
| 260 | 三度笠 | 17 |
| 260 | オオタタキ | 17 |
| 260 | まるまる | 17 |
| 260 | ぶらっくばぁど | 17 |
| 260 | うえ | 17 |
| 260 | 茶魔 | 17 |
| 260 | ぽぽにゃん | 17 |
| 260 | teruteru777 | 17 |
| 260 | kanakokana | 17 |
| 260 | シャミ | 17 |
| 260 | charosuke | 17 |
| 260 | ジャスミン | 17 |
| 260 | rinko | 17 |
| 260 | pookie | 17 |
| 260 | ino | 17 |
| 260 | まちゃこ | 17 |
| 260 | あんざいよ | 17 |
| 281 | まさふみ | 16 |
| 281 | うける | 16 |
| 281 | masutomo | 16 |
| 281 | オノショウ | 16 |
| 281 | osuta | 16 |
| 281 | えいちん | 16 |
| 281 | もち | 16 |
| 281 | 注連指 | 16 |
| 281 | 凛花のパパ | 16 |
| 290 | yabuson | 15 |
| 290 | ellie | 15 |
| 290 | professional-hiro | 15 |
| 290 | 稲穂 | 15 |
| 290 | Ted | 15 |
| 290 | chiko3 | 15 |
| 290 | GDOハマオカ | 15 |
| 290 | acchan | 15 |
| 290 | atakyo | 15 |
| 290 | GDモバイルミカ | 15 |
| 300 | danmama | 14 |
| 300 | hakutyou | 14 |
| 300 | 3124 | 14 |
| 300 | けろ吉 | 14 |
| 300 | ヴァンガ−ド | 14 |
| 300 | ゴルファーズ検定男 | 14 |
| 300 | ABC | 14 |
| 300 | ひつじ | 14 |
| 300 | lemon | 14 |
| 300 | mayumi | 14 |
| 300 | みほ | 14 |
| 300 | ソガット | 14 |
| 300 | nobujohn | 14 |
| 300 | ideshiomi | 14 |
| 300 | ダライ君 | 14 |
| 300 | kimi3896 | 14 |
| 300 | hachi | 14 |
| 317 | hare | 13 |
| 317 | おく | 13 |
| 317 | ハセヒロ | 13 |
| 317 | nakazatogdo | 13 |
| 317 | junjun | 13 |
| 317 | mikitaro | 13 |
| 317 | shinshin1213 | 13 |
| 324 | NODAMAN | 12 |
| 324 | レモン | 12 |
| 324 | satto | 12 |
| 324 | khana | 12 |
| 324 | カズマ | 12 |
| 324 | 34811297 | 12 |
| 324 | moriyuki_ikuko | 12 |
| 324 | madoka_suwama | 12 |
| 324 | suzuki | 12 |
| 324 | RUIPON | 12 |
| 324 | goody | 12 |
| 324 | daril | 12 |
| 324 | testtaka | 12 |
| 324 | hm | 12 |
| 324 | モス | 12 |
| 324 | ねぇ | 12 |
| 324 | becky | 12 |
| 341 | アヤコ | 11 |
| 341 | 小林D | 11 |
| 341 | こまち | 11 |
| 341 | 三択ロッチ | 11 |
| 341 | なにわのキティ | 11 |
| 341 | るぴん3 | 11 |
| 341 | ayana | 11 |
| 348 | kzboo | 10 |
| 348 | jun0703 | 10 |
| 348 | hiroko | 10 |
| 348 | pu | 10 |
| 348 | gdojin | 10 |
| 348 | ころっぴー | 10 |
| 354 | わんわん | 9 |
| 354 | tomomi_adachi | 9 |
| 354 | tomokororo | 9 |
| 354 | ひろのぶ | 9 |
| 354 | まるくる | 9 |
| 354 | のりだー | 9 |
| 360 | 池田 雄一 | 8 |
| 360 | まいちゃん | 8 |
| 360 | taikai7597 | 8 |
| 363 | yuririnn | 6 |
| 364 | きっど | 4 |
※合格者の方達には、「Qualify」(合格認定)マーク入りオリジナルバッグタグ(ネーム入り)を進呈します
※参加者全員に、オリジナルクリップマーカーを進呈します
※全国ランキングは、ご登録戴いた『ニックネーム』にて掲示させて頂いております
※参加者全員に、オリジナルクリップマーカーを進呈します
※全国ランキングは、ご登録戴いた『ニックネーム』にて掲示させて頂いております

